胰激肽原酶
【批準文號】 國藥準字H19993782
CAS NO. : 9001-01-8  | 藥典標準 :CP / JP  | 
HS CODE : 3507.9090.90  | 文件服務(wù) :Chinese GMP / DMF  | 
原料來源 :  | 豬胰臟。  | 
性 狀 :  | 本品為白色或類白色粉末,無臭。  | 
工藝簡述 :  | 胰激肽原酶是采用獨特的活化提取技術(shù)從健康豬胰臟中提取的。  | 
檢查項目  | 本公司產(chǎn)品規(guī)格  | ||
CP  | JP  | ||
性狀  | 白色或類白色粉末,無臭  | 白色至淺棕色粉末,無味或微弱特殊氣味  | |
鑒別  | R值(水解速率):0.12~0.17  | R值(水解速率):0.12~0.16  | |
供試品溶液/對照品溶液色譜主峰的保留時間一致  | I值:≤ 0.2  | ||
檢查  | 酸堿度  | 5.5~7.5(300單位/ml)  | 5.5~7.5(1g/300ml)  | 
溶液的澄清度  | 澄清(2mg/ml)  | ————  | |
脂肪  | ≤ 5.0mg/g  | ≤ 1.0mg/g  | |
激肽酶  | ————  | R值:≥ 0.8  | |
胰蛋白酶類似物  | ————  | T值:≤ 0.05  | |
蛋白酶  | A280 ≤ 0.2  | A280 ≤ 0.2  | |
干燥失重  | ≤ 5.0%(60℃減壓干燥4小時)  | ≤ 2.0%(60℃減壓干燥4小時)  | |
熾灼殘渣  | ≤ 3.0%  | ≤ 3.0%  | |
激肽釋放活性  | ————  | 每單位本品≥500ng等效緩激肽/分鐘/單位  | |
純度  | ≥ 75%(口服) ≥ 90%(注射)  | ————  | |
細菌內(nèi)毒素(注射)  | ≤ 2.5 EU/單位(注射)  | ————  | |
效價  | 酶活力  | ————  | ≥ 25單位/mg  | 
比活力  | ≥ 300單位/mg蛋白(口服) ≥ 600單位/mg蛋白(注射)  | ≥ 100單位/mg蛋白  | |
微生物限度檢查  | 需氧菌總數(shù)  | ≤ 1000cfu/g(口服) ≤ 100cfu/g(注射)  | ≤ 1000cfu/g  | 
霉菌和酵母菌數(shù)  | ≤ 100cfu/g  | ≤ 100cfu/g  | |
大腸埃希菌  | 符合要求  | 符合要求  | |
沙門菌  | 符合要求  | 符合要求  | |
| 
                
                            
                             |